Urządzenia na place zabaw, ogródki jordanowskie
| Numer katalogowy | Nazwa | Nr Certyfikatu na znak B |
Wymagana nawierzchnia | Grupa wiekowa |
| Huśtawki wahadłowe | ||||
| 01.01.0 01.01.1 01.01.2 01.01.3 |
Huśtawki - KASIA | 10/091 | M | 3-7 lat |
| 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.4 01.02.5 01.02.6 |
Huśtawki - KASIA 2 | 10/09 | M | 3-7 lat |
| 01.04.0 01.04.1 |
Huśtawki - KUBA MAXI | 10/09 | M | 7-15 lat |
| 01.03.0 01.03.1 |
Huśtawki - KUBA MINI | 10/09 | M | 3-7 lat |
| 01.06.0 01.06.2 |
Huśtawki - PIOTR | 10/09 | M | 3-15 lat |
| 01.06.1 | Huśtawki - PIOTR 2 | 10/09 | M | 3-15 lat |
| 01.05.0 01.05.1 |
Huśtawki - WAGA | 10/09 | M | 7-15 lat |
| 01.09.0 01.09.2 |
Huśtawka JolkaNOWOŚĆ | 10/09 | M | 3-15 lat |
| 01.09.1 01.09.3 |
Huśtawka Jolka 2NOWOŚĆ | 10/09 | M | 3-15 lat |
| Huśtawki wagowe | ||||
| 01.07.0 01.07.1 |
Ważki - MODRA | 94/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 01.08.0 01.08.1 |
Ważki - MOTYL | 94/08 | M lub T | 3-15 lat |
| Huśtawki sprężynowe (bujaki) | ||||
| 02.18.0 | Huśtawka sprężynowa "BATUTA" | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.15.0 02.15.1 |
Huśtawki sprężynowe - BMX | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.13.0 02.13.1 |
Huśtawki sprężynowe - KACZOREK | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.14.0 02.14.1 |
Huśtawki sprężynowe - KONIK | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.16.0 02.16.1 |
Huśtawki sprężynowe - MOTOCYKL | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.11.0 | Huśtawki sprężynowe - RODEO | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.12.0 02.12.1 |
Huśtawki sprężynowe - RODEO MAX | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.12.2 | Huśtawki sprężynowe - RODEO MAX 2 | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.09.0 02.09.1 |
Huśtawki sprężynowe - RYŚ | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.10.0 02.10.1 |
Huśtawki sprężynowe - RYŚ MAX | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 02.17.0 02.17.1 |
Huśtawki sprężynowe - ZOO | 165/08 | M lub T | 3-15 lat |
| Urządzenia ruchowe | ||||
| 03.25.0 | Koparka do zabaw w piasku | 09/06 TUV | piasek | 3-15 lat |
| 03.21.0 | Urządzenie ruchowe MŁYNEK | 136/06 | M lub T | 7-15 lat |
| 03.20.0 | Urządzenie ruchowe ŻÓŁW II | 136/06 | M lub T | 3-15 lat |
| 03.19.0 | Urządzenie ruchowe ŻÓŁW I | 136/06 | M lub T | 3-15 lat |
| Przeplotnie | ||||
| 04.27.0 | Przeplotnia BALON | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.28.0 | Przeplotnia DRĄŻEK UKOŚNY | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.29.0 | Przeplotnia DRĄŻKI | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.33.0 | Przeplotnia GIMNASTYCZNA TERCET | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.26.0 | Przeplotnia HANGAR | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.30.0 | Przeplotnia Kołowa DRZEWO | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.25.0 | Przeplotnia KOŃ | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.31.0 | Przeplotnia Łukowa Bartek | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.24.0 04.24.1 |
Przeplotnia RAKIETA | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.22.0 | Przeplotnia SMOK | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.23.0 | Przeplotnia STOŻEK | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.34.0 | SŁUP Z OPONAMI | 9/09 | M | 7-15 lat |
| 04.35.0 | Przeplotnia WążNOWOŚĆ | 9/09 | M | 3-15 lat |
| 04.36.0 | Przeplotnia PajęczynkaNOWOŚĆ | 9/09 | M | 3-15 lat |
| Karuzele | ||||
| 05.38.0 05.38.1 |
Karuzele - BĄCZEK | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 05.35.0 | Karuzele JAŚ | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 05.40.0 | Karuzele JAŚ 2 | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 05.35.1 | Karuzele JAŚ 3 | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 05.36.2 | Karuzele MALUCH | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 05.36.1 | Karuzele MAŁGOSIA | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 05.36.0 | Karuzele talerzowe - BĄK | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 05.37.0 05.37.1 |
Karuzele talerzowe - TRZMIEL | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 05.39.0 | Karuzele trójramienne - OSA | 4/08 | M lub T | 3-15 lat |
| Zestawy rekreacyjne | ||||
| 06.44.0 | Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy "PIONIER B" | 13/09 | M | 7-15 lat |
| 06.41.0 | Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy SMYK M | 13/09 | M | 7-15 lat |
| 06.40.0 | Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy SMYK R | 13/09 | M | 7-15 lat |
| 06.45.0 | Zestaw rekreacyjny jednowieżowy "PIONIER C" | 13/09 | M | 7-15 lat |
| 06.43.0 | Zestaw rekreacyjny trójwieżowy "PIONIER A" | 13/09 | M | 7-15 lat |
| 06.49.0 | Zestaw rekreacyjny trzywieżowy PRZEDSZKOLAK | 13/09 | M | 3-15 lat |
| 06.46.0 | Zestaw rekreacyjny pięciowieżowy Pionier MaxNOWOŚĆ | 13/09 | M | 7-15 lat |
| Zjeżdzalnie, urządzenia rekreacyjne, piaskownice | ||||
| 11.61.0 | Domek TOMEK | 11/09 | M lub T | 3-7 lat |
| 11.69.0 | Piaskownice - BIEDRONKA | 12/09 | M lub T | 3-7 lat |
| 11.67.0 | Piaskownice - MALWA | 12/09 | M lub T | 3-7 lat |
| 11.68.0 | Piaskownice - MALWINKA | 12/09 | M lub T | 3-7 lat |
| 11.64.0 | Ściana wspinaczkowa ŁAŃCUCHOWA | 11/09 | M | 7-15 lat |
| 11.63.0 | Ściana wspinaczkowa SKAŁKOWA | 11/09 | M | 7-15 lat |
| 11.62.0 | Ściana wspinaczkowa trójstronna TRZY KORONY | 11/09 | M | 3-7 lat |
| 11.70.0 | Tablica do rysowania kredą Ala | 77/07 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 06.66.0 | Zestaw gimnastyczny 6-polowy "Poligon" | 14/09 | M | 7-15 lat |
| 06.65.0 | Zestaw gimnastyczny FIP | 14/09 | M | 7-15 lat |
| 08.60.0 | Zjeżdzalnia DUET | 92/08 | M | 3-15 lat |
| 08.61.0 | Zjeżdżalnia "Dino" | w certyfikacji | M | 3-12 lat |
| 08.57.0 | Zjeżdżalnia HIPCIO | 92/08 | M | 3-15 lat |
| 08.57.1 | Zjeżdżalnia HIPCIO I | 92/08 | M | 3-15 lat |
| 08.58.0 | Zjeżdżalnia SKRZAT | 92/08 | M | 3-12 lat |
| 08.59.0 | Zjeżdżalnia SŁOŃ | 92/08 | M | 3-15 lat |
| 08.59.1 | Zjeżdżalnia SŁOŃ z rampą pochyłą | 92/08 | M | 3-15 lat |
| 06.67.0 | Zestaw gimnastyczny Ścieżka zdrowiaNOWOŚĆ | 14/09 | M lub T | 7-15 lat |
| 11.67.1 | Piaskownica Malwa BisNOWOŚĆ | 12/09 | M lub T | 3-7 lat |
| 11.72.0 | Domek SklepikNOWOŚĆ | 11/09 | M lub T | 3-7 lat |
| 11.72.1 | Zestaw SklepyNOWOŚĆ | 11/09 | M lub T | 3-7 lat |
| 11.73.0 | Zestaw PociągNOWOŚĆ | 11/09 | M lub T | 3-12 lat |
| 11.73.1 | Zestaw LokomotywaNOWOŚĆ | 11/09 | M lub T | 3-12 lat |
| 11.73.2 | Zestaw WagonikNOWOŚĆ | 11/09 | M lub T | 3-12 lat |
| Urządzenia linowe | ||||
| 12.03.0 | Urządzenie linowe "Drzewko" | w certyfikacji | M lub T | 7-15 lat |
| 12.04.0 | Urządzenie linowe "Piramida" | w certyfikacji | M lub T | 7-15 lat |
| 12.01.0 | Urządzenie zabawowe linowe "Choinka" | w certyfikacji | M lub T | 7-15 lat |
| 12.02.0 | Urządzenie zabawowe linowe "Korona" | w certyfikacji | M lub T | 7-15 lat |
| Kiwaki | ||||
| 13.02.0 | Kiwak Animal | 55/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 13.03.0 | Kiwak Koniczynka | 55/08 | M lub T | 3-15 lat |
| 13.01.0 | Kiwak Monocykl | 55/08 | M lub T | 3-15 lat |
| Ławki i stoliki | ||||
| 09.82.0 | Ławka betonowa bez oparcia Elegant | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.83.0 | Ławka betonowa bez oparcia SAM | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.85.0 | Ławka JULEK | 5/08 | Dowolna | 3-15 lat |
| 09.86.0 | Ławka WIEWIÓRKA | 5/08 | Dowolna | 3-15 lat |
| 09.75.0 | Ławki młodzieżowe KIBIC | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.80.0 | Ławki parkowe betonowe KOMPAN | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.71.0 | Ławki stalowe - JACEK | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.74.0 09.74.1 |
Ławki stalowe - JULIA | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.73.0 | Ławki stalowe AGATKA | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.72.0 | Ławki stalowe JUNIOR | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.70.0 | Ławki żeliwne - COMES | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.84.0 | Stolik MIŚ | 5/08 | Dowolna | 3-15 lat |
| 09.76.0 09.76.1 |
Stolik z ławkami SZACH | 5/08 | M lub T | 3-7 lat |
| 09.81.0 | Stół z ławkami betonowy BIESIADA | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 09.77.0 | Stół żeliwny COMES | 5/08 | Dowolna | bez ograniczeń |
| Urządzenia sportowe | ||||
| 07.56.0 | Bramka 2,44x7,32 m | 129/07 | Płyta boiska | od 7 lat |
| 07.54.0 | Bramka 2x3 COMES | 128/07 | Płyta boiska | od 7 lat |
| 07.55.0 | Bramka 2x5 | 129/07 | Płyta boiska | od 7 lat |
| 07.52.0 | Koszykówka FOKA | 132/06 | Płyta boiska | od 7 lat |
| 07.50.0 07.50.1 |
Koszykówka KANGUR | 132/06 | Płyta boiska | od 7 lat |
| 07.51.0 07.51.1 |
Koszykówka PUMA | 132/06 | Płyta boiska | od 7 lat |
| 07.53.0 | Słupki do siatkówki COMES | 130/07 | Płyta boiska | od 7 lat |
| Urządzenia komunalne, stojaki na rowery, regulaminy, tablice informacyjne, maszty flagowe | ||||
| 10.80.0 10.80.1 |
Barierki odgradzające | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.81.0 | Kosze parkowe 6 | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.82.0 | Kosze wolnostojące 4 | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.90.0 | Maszt flagowy 6m | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.90.1 | Maszt flagowy 8m | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| Płotek ogrodzeniowy trawnika | - | Dowolna | bez ograniczeń | |
| 10.91.0 10.91.1 10.91.2 |
Płotek panelowy | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.83.0 10.83.1 10.83.2 |
Płotek strefy bezpieczeństwa | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.88.0 10.88.1 |
Regulamin placu zabaw | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.85.0 | Stojak na rowery "TUR II" | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.86.0 | Stojak rowerowy BÓBR | 134/06 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.87.0 | Stojak rowerowy ŻUBR | 134/06 | Dowolna | bez ograniczeń |
| 10.92.0 | Trzepak osiedlowy | - | Dowolna | bez ograniczeń |
| Barierki odgradzające B | - | Dowolna | bez ograniczeń | |

