Przykładowe urządzenia
| Numer katalogowy | Nazwa | Nr Certyfikatu | Wymagana nawierzchnia | Grupa wiekowa |
| Huśtawki wahadłowe | ||||
| 01.02.0 01.02.1 01.02.2 01.02.4 01.02.5 01.02.6 |
Huśtawka "Kasia 2" | 179/10 | M lub S | 3-7 lat |
| Huśtawki wagowe | ||||
| 01.08.0 01.08.1 |
Ważka "Motyl" | 61/10 | M, T lub S | 3-15 lat |
| Przeplotnie | ||||
| 04.33.0 | Przeplotnia gimnastyczna "Tercet" | 31/11 | M lub S | 3-15 lat |
| 04.36.0 | Przeplotnia "Pajęczynka" | 31/11 | M lub S | 3-15 lat |
| Zestawy rekreacyjne | ||||
| 06.41.0 | Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy "Smyk M" | 177/11 | M lub S | 7-15 lat |
| 06.44.0 | Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy "Pionier B" | 177/11 | M lub S | 3-15 lat |
| Zjeżdżalnie, urządzenia rekreacyjne, piaskownice | ||||
| 11.64.0 | Ściana wspinaczkowa Łańcuchowa | 125/11 | M lub S | 7-15 lat |
| Urządzenia linarne | ||||
| 12.02.0 | Urządzenie linarne "Korona" | P/553/09 | M lub S | 7-15 lat |
| Ławki i stoliki | ||||
| 09.73.0 09.73.0 |
Ławka stalowa "Agatka" | 126/11 | Dowolna | bez ograniczeń |
| Urządzenia komunalne(stojaki na rowery, regulaminy, tablice informacyjne) | ||||
| 10.81.0 | Kosz parkowy "6" | - | Dowolna | bez ograniczeń |

